14:32:10 46:21:25 2558 1703    13:42:30 46:29:44  GRINTAVEC
14:29:16 46:30:21 2139 1077    14:28:05 46:28:43  HOCH OBIR
14:10:29 46:26:01 2237 1021    14:31:40 46:25:09  HOCHSTUHL
14:58:18 46:47:15 2141  979    14:58:39 46:57:55  Koralpe
14:24:35 46:29:19 1923  971    14:24:07 46:28:25  FREIBERG
14:46:50 46:30:00 2125  879    14:42:59 46:30:06  KORDEZHEVA GLAVA
14:44:18 46:24:35 2062  781    14:44:24 46:26:16  RADUHA
14:24:38 46:26:46 2136  767    14:16:03 46:26:21  KOSCHUTNIK TURM
14:24:19 46:21:00 2132  671    14:25:51 46:24:24  STORZHICH
14:18:53 46:29:11 1840  667    14:16:53 46:28:13  FERLACHER HORN
14:57:54 46:29:08 1697  661    14:57:57 46:27:52  URSHLJA GORA
14:58:13 46:11:42 1206  651    14:53:32 46:11:24  Cemseniska Planina
14:49:03 46:15:33 1508  601    14:42:06 46:15:36  Vivodnik
14:41:15 46:27:00 1929  591    14:35:09 46:25:31  GOVCA
14:30:37 46:59:09 1560  591    14:28:38 47:02:21  Waldkogel
14:06:54 46:09:55 1561  557    14:02:36 46:10:15  Blegos
14:15:05 46:47:49 1338  557    14:08:37 46:47:36  SCHNEEBAUERBERG
14:09:48 46:46:16 1338  557    14:08:37 46:47:36  HOCHECK
14:30:01 46:43:58 1079  557    14:26:49 46:45:35  Lippe Kogel
14:51:33 46:37:03 1065  537    14:50:57 46:33:39  Kimperngupf
14:03:15 46:39:42 1069  533    14:06:47 46:43:14  TAUBENBUEHEL
14:13:49 46:25:16 2060  529    14:13:56 46:25:43  BEGUNJSHCHICA
14:44:41 46:19:16 1557  525    14:41:18 46:17:00  Veliki Rogatec
14:36:51 46:21:22 2394  513    14:36:01 46:21:33  PLANJAVA
14:15:32 46:30:01 1589  499    14:12:07 46:28:56  SINGERBERG
14:17:48 46:42:07 1022  461    14:16:09 46:41:55  ULRICHSBERG
14:54:25 46:07:34  929  457    14:50:18 46:07:56  ROVISHKOVEC
14:11:33 46:29:39 1577  451    14:12:22 46:29:53  SINACHER GUPF
14:31:33 46:25:51 1759  449    14:29:55 46:25:07  KAERNTNER STORSCHITZ
14:39:09 46:51:13 2081  441    14:40:24 46:56:09  Grosse Saualpe
14:07:39 46:33:33  929  435    14:17:06 46:32:19  TANZBODEN
14:32:17 46:19:53 2223  427    14:32:52 46:20:38  KALSKI GREBEN
14:15:11 46:22:49 1634  423    14:14:50 46:23:34  DOBRCHA
14:05:12 46:14:14 1678  391    13:59:40 46:14:26  ALTEMAVER
14:06:32 46:48:26 1262  387    14:05:04 46:47:50  TSCHIGGERHOEHE
14:21:49 46:20:54 1715  379    14:22:26 46:20:55  TOLSTI VRH
14:03:18 46:29:28 1834  355    14:02:04 46:29:26  KAHL KOGEL
14:40:40 46:30:58 1649  355    14:42:28 46:30:28  TOPITZA
14:13:51 46:05:55 1030  349    14:12:38 46:07:37  Pasja Ravan
14:04:24 46:56:19 1726  347    14:03:18 46:56:16  DORFERECKEN
14:42:45 46:03:09  793  347    14:53:26 46:00:35  JANCE
14:50:55 46:25:06 1695  343    14:46:54 46:25:39  KAMEN
14:12:47 46:26:23 2180  341    14:11:27 46:26:30  VERTATSCHA
14:55:53 46:16:26 1078  339    14:53:40 46:15:42  Tolsti Vrh
14:02:51 46:03:27 1006  335    14:01:30 46:04:15  Praprotno Brdo
14:21:57 46:34:00  857  335    14:17:06 46:33:53  
14:35:18 46:21:16 2252  333    14:35:01 46:21:28  BRANA
14:27:28 46:07:43  676  333    14:27:08 46:08:29  GRMADA
14:33:06 46:40:47  849  329    14:32:55 46:43:29  KLEINER FRANKENBERG
14:22:50 46:29:57 1690  327    14:23:48 46:29:43  JAUERNIK GUPF
14:26:48 46:21:52 1628  327    14:26:12 46:21:37  KOZJI VRH
14:19:23 46:05:53 1020  327    14:17:45 46:06:01  TOSC
14:30:39 46:08:36  641  327    13:47:08 46:11:18  RASHICA
14:15:46 46:10:18 1023  325    14:12:18 46:09:47  Lubnik
14:33:02 46:27:29 1547  321    14:32:45 46:27:05  ZIMPASER KOGEL
14:28:48 46:24:47 1654  315    14:28:20 46:25:13  KLEIN GRINTOUTZ
14:42:52 46:17:07 1435  315    14:43:24 46:18:13  KRANISKA REBER
14:56:58 46:05:04  790  315    14:57:14 46:04:39  SVETI LAVRENI
14:10:56 46:27:11 2024  311    14:11:37 46:26:51  GEISS BERG
14:00:29 46:05:15 1050  305    14:02:36 46:08:22  BEVKOV
14:38:45 46:22:28 2084  303    14:38:38 46:22:11  KROFICHKA
14:06:10 46:46:08 1091  301    14:04:37 46:46:36  KITZELKAPELLE
14:32:52 46:23:51 1788  299    14:33:10 46:23:36  GOLI VRH
14:18:27 46:46:37 1129  299    14:17:28 46:46:38  GAUERSTALL
14:07:25 46:44:30  882  299    14:08:35 46:44:12  TSCHWARZENBERG
14:05:39 46:39:58 1046  295    14:04:46 46:39:18  HOHER GALLIN
14:28:48 46:34:30  821  293    14:25:51 46:34:54  SKARBIN
14:47:39 46:39:51  870  289    14:47:29 46:41:24  Weissenegger Berg
14:38:44 46:17:57 1667  285    14:39:07 46:19:05  GRADISHCHE
14:09:18 46:12:09 1091  285    14:09:24 46:11:31  VANKOVEC
14:10:36 46:02:39  960  279    14:12:06 45:59:45  
14:08:50 46:36:35  851  279    14:06:09 46:36:17  Pyramidenkogel
14:31:22 46:21:30 2539  277    14:31:47 46:21:36  KOCHNA
14:14:31 46:14:15  949  277    14:13:17 46:14:44  Bezovniski Vrh
14:52:16 46:10:40  874  277    14:52:14 46:11:00  REBAR
14:08:29 46:10:36 1392  275    14:07:25 46:10:20  KOPRIVNIK
14:47:45 46:07:15  873  275    14:49:40 46:07:17  
14:18:01 46:04:18  805  275    14:17:03 46:03:36  SVETI LOVRENC
14:21:47 46:30:31 1627  273    14:22:13 46:30:12  MATZEN
14:49:09 46:12:03  943  271    14:47:52 46:13:20  
14:17:58 46:26:20 1969  269    14:18:16 46:26:03  LOIBLER BABA
14:08:35 46:16:28 1410  269    14:06:14 46:16:34  Partizanski Vrh
14:29:05 46:31:03 1950  263    14:28:58 46:30:36  KLEINOBIR
14:31:56 46:47:33 1005  261    14:32:26 46:53:19  Golikogel
14:54:46 46:22:53 1587  259    14:53:49 46:24:12  Boskovec
14:02:21 46:06:48 1045  259    14:00:50 46:06:36  
14:20:42 46:40:04  724  259    14:23:04 46:40:49  Maria Saalerberg
14:24:11 46:22:30 1716  251    14:24:20 46:22:00  ZENIKLOVEC
14:36:00 46:39:51  711  251    14:35:44 46:40:39  Weinberg
14:43:33 46:39:58  734  250    Wallersberg
14:38:18 46:21:49 2350  249    14:37:46 46:21:40  OJSTRICA
14:07:24 46:28:21 1944  247    14:07:55 46:27:43  BAERENTALER KOTSCHNA
14:26:23 46:20:21 1854  243    14:25:24 46:20:46  SREDNJI VRH
14:43:33 46:06:39  818  243    14:45:24 46:07:02  
14:32:06 46:35:21  723  243    14:34:25 46:33:50  
14:00:18 46:00:51  826  237    14:00:03 46:00:36  
14:04:58 46:24:03  920  235    14:04:39 46:24:35  
14:20:41 46:26:13 2092  233    14:21:18 46:26:17  HAINSCH TURM
14:38:39 46:30:34 1577  233    14:39:11 46:30:26  OISTRA
14:14:36 46:50:39 1188  233    14:12:17 46:49:52  FREITHOFER BERG
14:08:18 46:29:22 1691  231    14:08:05 46:29:02  MATSCHACHER GUPF
14:57:54 46:12:27  970  231    14:57:57 46:12:10  
14:40:06 46:21:37 2111  229    14:39:58 46:21:17  MOLICHKA PECH
14:07:18 46:45:43  990  229    14:07:22 46:46:06  LANTSCHNIG
14:27:07 46:46:34  800  229    14:24:50 46:49:11  
14:15:18 46:02:03  772  223    14:14:32 46:01:52  
14:05:36 46:23:42  840  221    14:05:25 46:23:54  
14:12:17 46:42:04  810  219    14:09:34 46:41:40  
14:46:42 46:00:06  773  217    14:44:21 46:00:36  
14:14:24 46:36:03  759  217    14:14:13 46:35:07  SCHROTTKOGEL
14:25:44 46:43:42 1059  213    14:26:23 46:43:23  MAGDALENSBERG
14:38:02 46:19:40 1833  211    14:38:23 46:20:11  ERSENIK
14:23:04 46:22:57 1664  211    14:23:33 46:22:38  JAVORCHE
14:42:44 46:29:30 1575  211    14:41:29 46:27:32  MOSGAN BERG
14:42:09 46:12:09  803  211    14:43:48 46:11:51  
14:58:36 46:07:27  728  211    14:58:06 46:07:42  
14:57:00 46:24:15 1036  209    14:56:50 46:24:30  
14:34:44 46:22:37 2203  203    14:33:59 46:22:29  MRZLA GORA
14:08:28 46:56:00 1693  203    14:06:57 46:55:54  MOEDRINGBERG
14:28:45 46:55:56 1340  201    14:28:18 46:57:29  Gasserriegel
14:53:45 46:30:09 1236  201    14:55:45 46:30:00  
14:09:48 46:10:24 1356  199    14:09:12 46:10:24  
14:00:49 46:24:05 1151  199    14:01:07 46:24:33  POLICE
14:22:46 46:39:58  697  197    14:21:35 46:39:46  
14:27:03 46:23:37 1506  195    14:26:29 46:23:53  BUKOVEC
14:50:51 46:27:12 1228  193    14:51:51 46:26:30  
14:23:09 46:03:24  603  193    14:21:53 46:03:22  
14:50:06 46:04:21  514  193    15:24:16 46:07:32  
14:03:04 46:57:34 1830  191    14:03:54 46:57:58  
14:48:48 46:27:19 1290  191    14:46:49 46:26:52  
14:10:30 46:12:27  929  191    14:10:41 46:12:14  
14:04:51 46:58:18 1930  189    14:05:36 46:59:03  LICHTBERG
14:35:46 46:26:12 1624  189    14:39:15 46:26:41  SADONIG HOEHE
14:45:02 46:28:29 1604  189    14:44:33 46:29:22  COFATIJEV VRH
14:05:26 46:42:34  760  189    14:05:46 46:41:54  
14:20:09 46:14:39  629  189    14:19:42 46:14:16  
14:57:48 46:35:06 1073  187    14:56:01 46:35:52  
14:03:45 46:00:21  890  187    14:02:53 46:01:43  
14:35:01 46:41:16  700  187    14:34:32 46:41:50  
14:15:18 46:38:06  671  187    14:14:36 46:38:07  FALKENBERG
14:20:36 46:02:24  620  185    14:19:08 46:01:58  
14:25:15 46:23:43 1691  183    14:25:10 46:23:25  STEGOVNIK
14:57:12 46:10:00  737  183    14:57:21 46:10:33  
14:02:58 46:25:17 1299  181    14:01:57 46:25:34  PLAVSKI VRH
14:56:54 46:27:33 1252  181    14:57:46 46:26:41  
14:11:56 46:45:16 1171  181    14:11:01 46:45:25  GOESCHEBERG
14:22:50 46:48:38  790  181    14:22:24 46:48:12  Kriebl
14:53:57 46:12:45  748  181    14:53:34 46:12:36  
14:33:23 46:22:45 2127  179    14:33:28 46:22:39  BABA
14:37:04 46:31:22 1263  179    14:37:09 46:30:46  JEGART KOGEL
14:31:38 46:41:06  830  179    14:32:19 46:40:39  
14:08:06 46:42:47  769  179    14:09:18 46:42:35  
14:04:27 46:35:09  772  179    14:04:52 46:35:00  STKATHREIN
14:46:33 46:09:39  764  179    14:49:41 46:10:10  
14:48:39 46:25:18 1625  177    14:50:10 46:25:25  
14:38:45 46:15:15  948  177    14:39:17 46:15:17  
14:35:48 46:35:54  683  177    14:37:08 46:35:02  
14:33:30 46:21:47 2532  175    14:32:32 46:21:44  SKUTA
14:25:02 46:30:47 1688  175    14:24:17 46:30:28  SCHWARZER GUPF
14:59:09 46:27:33 1178  175    14:58:43 46:27:39  
14:16:39 46:12:45  813  173    14:16:59 46:13:23  
14:25:55 46:26:02 1802  171    14:26:00 46:26:23  PLESCHIWETZ
14:17:52 46:56:55 1359  171    14:16:21 46:56:21  SAUMARKT
14:52:10 46:40:37  840  171    14:50:41 46:40:35  
14:51:14 46:40:40  840  171    14:50:41 46:40:35  
14:23:18 46:01:51  542  171    14:18:23 46:00:19  
14:33:30 46:35:45  685  170    
14:36:10 46:33:09  702  169    14:34:40 46:34:09  POSILE
14:35:12 46:23:32 1960  167    14:34:57 46:23:16  KOPA
14:07:33 46:13:18 1147  167    14:07:07 46:13:28  
14:09:09 46:09:24 1048  167    14:09:12 46:09:45  
14:57:48 46:14:00  691  167    14:57:53 46:13:42  
14:01:32 46:29:05 1754  165    14:01:15 46:28:53  HAHN KOGEL
14:00:54 46:20:51 1397  165    13:59:27 46:20:57  
14:59:15 46:05:54  832  165    14:59:36 46:05:27  
14:27:12 46:34:24  792  165    14:27:59 46:34:59  
14:09:21 46:38:48  710  165    14:08:04 46:38:46  
14:26:57 46:10:00  516  165    14:25:59 46:10:18  
14:27:15 46:27:23 1575  163    14:26:45 46:27:08  KALISNIK TURM
14:27:59 46:43:11 1078  163    14:28:22 46:43:31  Steinbruchkogel
14:12:51 46:08:57  965  163    14:15:07 46:10:12  
14:37:56 46:47:02 1550  161    14:38:21 46:47:23  Breitriegel
14:05:09 46:07:51  902  161    14:05:22 46:08:26  
14:09:04 46:26:34 2104  159    14:09:36 46:26:03  BELSH CHICA
14:18:37 46:25:49 2080  159    14:20:02 46:25:57  VELIKI VRH KOSHUTA
14:59:30 46:49:22 1910  159    14:59:25 46:48:57  
14:49:54 46:30:19 1193  159    14:49:31 46:30:25  
14:01:27 46:11:54  976  159    14:00:59 46:12:36  
14:10:09 46:00:39  872  159    14:11:04 46:00:37  
14:54:57 46:38:06  804  159    14:54:57 46:37:23  
14:21:53 46:44:54  700  159    14:20:32 46:44:09  
14:40:46 46:25:42 1322  157    14:40:40 46:25:58  HUDA PECH
14:19:48 46:52:34 1123  157    14:18:14 46:51:47  PIRKERKOGEL
14:23:23 46:52:55 1120  157    14:18:14 46:51:47  
14:03:10 46:48:02 1222  155    14:03:08 46:47:44  APLITSCHBERG
14:01:30 46:07:54  972  155    14:01:18 46:07:16  Skfje
14:58:54 46:08:51  614  155    14:58:31 46:09:11  
14:30:57 46:31:15 1624  153    14:30:39 46:30:45  MINICHOUTZ
14:21:29 46:27:18 1550  153    14:21:56 46:26:49  TOLSTI VRH
14:13:59 46:57:49 1480  153    14:14:11 46:57:06  
14:25:50 46:57:27 1050  151    14:25:13 46:58:02  
14:59:06 46:34:21 1021  151    14:58:28 46:34:31  
14:24:25 46:43:16  970  151    14:25:03 46:43:45  
14:21:25 46:47:52  870  151    14:20:18 46:47:28  
14:13:21 46:27:05 1789  149    14:13:06 46:26:50  RJAUTZA
14:00:38 46:57:20 1678  149    14:00:35 46:56:52  BOCKBUEHEL
14:20:03 46:07:54  847  149    14:20:15 46:07:33  
14:04:33 46:21:24  744  149    14:04:09 46:21:25  
14:47:48 46:43:53  680  149    14:47:15 46:44:25  
14:59:14 46:44:34 1750  147    14:59:14 46:45:15  
14:16:46 46:27:47 1499  147    14:16:56 46:27:33  LOIBLER PRAPOTNIK
14:39:54 46:12:51  767  147    14:40:50 46:12:30  
14:00:51 46:14:51 1486  145    14:01:01 46:15:02  Crni Vrh
14:51:09 46:29:42 1143  145    14:50:01 46:29:58  
14:02:15 46:55:53 1669  143    14:01:48 46:55:44  KUSTER
14:19:01 46:48:43 1246  143    14:16:13 46:48:14  SALBRECHTKOPF
14:11:25 46:44:04  860  143    14:10:32 46:44:15  
14:22:09 46:06:18  791  143    14:22:09 46:05:31  
14:46:45 46:35:15  643  143    14:45:00 46:34:50  
14:51:21 46:18:45  608  143    14:50:22 46:18:41  
14:45:51 46:15:15 1335  141    14:46:10 46:15:07  
14:56:21 46:07:36  918  141    14:55:15 46:07:39  JABLANSKI VRH
14:06:18 46:21:33  647  141    14:06:04 46:21:57  
14:38:22 46:21:06 2021  130    LUSHKI DEDEC
14:36:54 46:59:53 1870  130    Pressneralpe
14:41:04 46:57:16 1810  130    
14:35:20 46:24:20 1762  130    GRINTOUTZ
14:32:43 46:17:23 1654  130    KRZISHE
14:34:54 46:25:05 1657  130    PAULITSCH WAND
14:39:28 46:24:29 1610  130    ICMANIKOVA PECH
14:24:07 46:27:42 1553  130    SELENZ
14:37:00 46:23:48 1545  130    VELIKI VRH
14:59:31 46:56:21 1430  130    
14:31:01 46:27:31 1368  130    STRUGLBERG
14:04:35 46:27:48 1365  130    CHRNI VRH
14:54:42 46:25:57 1263  130    
14:37:53 46:27:27 1258  130    KURAT KOGEL
14:56:24 46:30:27 1183  130    
14:11:02 46:23:39 1121  130    JECAVCA
14:44:48 46:14:09 1071  130    
14:54:45 46:36:00 1058  130    
14:53:18 46:14:48 1043  130    
14:11:27 46:12:39  941  130    
14:30:21 46:47:33  940  130    
14:51:14 46:53:32  920  130    
14:50:57 46:52:25  920  130    
14:48:48 46:19:27  913  130    
14:31:56 46:51:57  900  130    
14:31:58 46:52:40  900  130    
14:58:57 46:24:39  869  130    
14:57:06 46:03:00  855  130    
14:18:12 46:14:36  833  130    
14:55:33 46:12:09  804  130    
14:15:24 46:04:21  783  130    
14:41:27 46:12:30  779  130    
14:51:06 46:32:27  771  130    
14:14:28 46:41:51  730  130    
14:24:15 46:47:21  720  130    
14:24:37 46:46:58  720  130    
14:56:03 46:00:42  716  130    
14:28:00 46:40:48  660  130    
14:33:58 46:41:51  660  130    
14:53:24 46:09:45  644  130    
14:41:30 46:39:48  639  130    
14:45:24 46:37:12  627  130    
14:52:00 46:09:18  618  130    
14:38:36 46:35:57  613  130    
14:35:57 46:00:30  584  130    
14:54:35 46:42:00  570  130    
14:44:00 46:09:03  526  130    
14:38:18 46:06:09  496  130    
14:29:18 46:03:39  430  130    
14:33:58 46:22:03 2429  110    RINKE
14:33:52 46:21:55 2429  110    RINKE
14:24:06 46:26:40 2132  110    BREITWAND
14:13:11 46:26:35 2026  110    SELENITZA
14:33:15 46:19:00 1999  110    VRH KORENA
14:40:58 46:21:12 1972  110    DLESKOVEC
14:11:29 46:26:38 1958  110    BIELSCHITZA
14:12:31 46:25:50 1790  110    SREDNJI VRH
14:25:10 46:20:43 1740  110    
14:59:34 46:53:22 1720  110    Barofen
14:25:05 46:22:55 1684  110    JAVORNIK
14:06:06 46:14:33 1621  110    
14:52:25 46:58:51 1620  110    Bergkogel
14:26:13 46:24:07 1605  110    RUSH
14:26:47 46:59:41 1490  110    
14:12:20 46:56:33 1491  110    LADINIGRIEGEL
14:45:22 46:56:06 1470  110    Schulterkogel
14:31:30 46:23:06 1458  110    VISOKI VRH
14:27:53 46:19:28 1435  110    JAVOROV VRH
14:27:31 46:20:50 1420  110    
14:15:04 46:24:09 1411  110    
14:44:30 46:18:36 1404  110    
14:00:06 46:19:48 1366  110    
14:10:30 46:46:40 1333  110    PAULSBERG
14:39:39 46:25:48 1336  110    STRELCHEVA PECH
14:45:49 46:26:25 1315  110    KOZJA PECH
14:37:10 46:30:31 1280  110    
14:43:07 46:25:10 1280  110    
14:00:42 46:25:18 1260  110    OBLEK
14:49:21 46:59:20 1240  110    
14:04:42 46:30:45 1226  110    KAPELLENBERG
14:35:33 46:44:22 1200  110    
14:36:05 46:43:42 1200  110    
14:49:11 46:31:10 1189  110    GORNJA
14:37:48 46:29:07 1130  110    LEPPEN BERG
14:46:45 46:20:15 1120  110    
14:54:54 46:28:03 1119  110    
14:01:27 46:11:03 1105  110    
14:52:57 46:28:09 1069  110    
14:01:00 46:39:48 1056  110    
14:28:00 46:22:36 1016  110    MECESNOVEC
14:14:57 46:06:54  954  110    
14:41:03 46:15:12  940  110    
14:14:39 46:10:12  934  110    
14:31:20 46:46:24  910  110    
14:08:36 46:04:12  905  110    
14:05:39 46:08:39  901  110    
14:20:06 46:06:27  899  110    
14:02:24 46:12:39  897  110    
14:05:36 46:06:48  895  110    
14:51:57 46:12:12  889  110    
14:59:39 46:10:24  884  110    
14:09:16 46:44:38  881  110    STURBANER BERG
14:10:00 46:13:00  875  110    
14:58:42 46:04:33  867  110    
14:14:34 46:44:30  830  110    
14:58:21 46:05:00  825  110    
14:27:11 46:32:43  820  110    
14:19:36 46:33:45  808  110    
14:59:30 46:05:12  781  110    
14:46:34 46:43:01  770  110    
14:39:00 46:12:57  759  110    
14:56:48 46:06:24  756  110    
14:42:12 46:14:18  750  110    
14:27:11 46:47:28  740  110    
14:51:45 46:07:36  737  110    
14:57:15 46:13:09  723  110    
14:47:12 46:41:58  720  110    
14:16:14 46:41:12  710  110    
14:45:08 46:42:14  710  110    
14:15:33 46:15:48  709  110    
14:43:54 46:12:12  701  110    
14:27:09 46:45:21  700  110    
14:23:21 46:42:22  700  110    
14:16:30 46:03:12  700  110    
14:42:45 46:12:24  699  110    
14:11:48 46:36:03  695  110    
14:36:23 46:33:35  681  110    OBETSCHNIK
14:11:45 46:39:27  661  110    
14:25:56 46:41:26  660  110    
14:13:24 46:39:30  658  110    
14:38:30 46:33:48  654  110    
14:15:28 46:42:58  650  110    
14:13:18 46:38:30  641  110    
14:13:30 46:13:15  637  110    
14:38:27 46:00:30  604  110    
14:45:09 46:39:18  598  110    
14:57:27 46:08:57  554  110    
14:39:09 46:11:15  534  110    
14:48:39 46:02:21  501  110    
14:20:12 46:00:42  489  110    
14:42:30 46:10:09  482  110    
14:31:39 46:10:33  464  110    
14:34:00 46:05:45  405  110    
14:34:41 46:21:35 2249   90    TURSKA GORA
14:45:48 46:30:13 2110   90    KNIRPS
14:38:53 46:53:05 2045   90    Kienberg
14:22:54 46:26:20 2044   90    HOHE SPITZE
14:05:06 46:59:56 2047   90    HIRSCHSTEIN
14:21:59 46:26:19 2026   90    TAGOSHKA GORA
14:39:44 46:20:56 1984   90    TOLSTI VRH
14:40:32 46:55:14 1920   90    Geierkogel
14:25:42 46:20:46 1810   90    MALI GRINTAVEC
14:03:37 46:57:58 1778   90    PRAEGARTERKOEPFE
14:18:44 46:26:50 1727   90    ZELLER PRAPOTNIK
14:11:54 46:27:35 1659   90    KOSMATITZA
14:26:01 46:24:57 1637   90    VELIKI VRH
14:32:28 46:24:23 1623   90    MALINSCHEK
14:03:50 46:14:39 1575   90    KACJI ROB
14:42:35 46:28:50 1567   90    KUKESCH HOEHE
14:05:20 46:29:07 1551   90    KOTSCHNA
14:46:24 46:25:54 1538   90    
14:44:36 46:19:21 1557   90    Veliki Rogatec
14:27:51 46:27:31 1504   90    RESCHOUNIK TURM
14:12:54 46:29:59 1465   90    RABENBERG
14:05:17 46:28:34 1424   90    VELIKI ZRTNIK
14:59:48 46:29:00 1412   90    
14:43:59 46:26:45 1400   90    
14:19:46 46:24:26 1382   90    MACESNOVEC
14:38:57 46:16:39 1376   90    
14:14:00 46:55:11 1353   90    LEESFALLTOR
14:00:15 46:09:48 1344   90    
14:42:00 46:16:24 1324   90    
14:23:03 46:23:55 1262   90    
14:29:22 46:27:38 1263   90    ZWOELFER KOPF
14:22:44 46:57:01 1220   90    
14:54:12 46:30:30 1195   90    
14:54:45 46:27:30 1174   90    
14:01:42 46:19:03 1171   90    
14:09:42 46:49:55 1171   90    ZAMMELSBERG
14:04:51 46:19:42 1158   90    
14:36:05 46:27:32 1144   90    SERPITSCH KOGEL
14:20:01 46:49:48 1140   90    
14:46:51 46:20:54 1113   90    
14:03:24 46:12:00 1087   90    
14:54:42 46:15:51 1077   90    
14:41:38 46:32:16 1080   90    HOMAR BERG
14:23:13 46:31:23 1069   90    
14:01:41 46:44:15 1060   90    
14:17:53 46:51:30 1068   90    KOLBENKOPF
14:04:00 46:10:54 1038   90    
14:53:33 46:35:54 1024   90    
14:03:17 46:26:42 1026   90    MIRCA
14:29:36 46:17:30 1024   90    
14:01:42 46:40:35 1022   90    BOCKLEITEN
14:15:39 46:10:15 1023   90    Lubnik
14:49:57 46:28:27 1000   90    
14:24:03 46:56:27 1000   90    
14:03:09 46:13:15  971   90    
14:03:07 46:45:32  971   90    DRAGELSBERG
14:00:21 46:05:51  967   90    
14:31:32 46:28:49  942   90    ST.LEONHARD
14:08:57 46:33:39  929   90    
14:12:30 46:04:21  924   90    
14:08:37 46:51:39  910   90    
14:33:45 46:49:38  900   90    
14:28:31 46:41:54  890   90    
14:34:06 46:31:34  888   90    
14:11:21 46:01:30  887   90    
14:04:48 46:06:27  885   90    
14:16:54 46:06:39  885   90    
14:59:36 46:12:03  876   90    
14:55:27 46:08:00  868   90    
14:52:33 46:31:54  867   90    
14:20:00 46:05:03  866   90    
14:10:17 46:44:32  860   90    
14:16:39 46:05:03  856   90    
14:29:18 46:47:04  850   90    
14:40:05 46:33:11  842   90    
14:59:12 46:03:00  820   90    
14:06:00 46:39:03  819   90    
14:50:57 46:21:33  808   90    
14:20:06 46:34:18  800   90    
14:31:46 46:41:50  800   90    
14:50:08 46:40:26  800   90    
14:15:39 46:02:54  784   90    
14:03:48 46:43:16  790   90    KRAHKOGEL
14:56:51 46:05:03  790   90    SVETI LAVRENI
14:58:18 46:01:30  776   90    
14:08:15 46:01:06  774   90    
14:07:54 46:02:00  772   90    
14:27:42 46:35:33  769   90    
14:08:45 46:07:45  762   90    
14:48:24 46:09:39  759   90    
14:29:48 46:49:09  750   90    
14:49:58 46:32:00  749   90    
14:18:00 46:02:03  739   90    
14:22:26 46:49:18  720   90    
14:04:14 46:23:11  720   90    
14:28:29 46:47:40  720   90    
14:24:02 46:33:34  717   90    
14:23:09 46:05:27  713   90    
14:56:21 46:33:33  713   90    
14:45:48 46:03:30  709   90    
14:15:27 46:03:36  708   90    
14:12:51 46:01:36  704   90    
14:17:33 46:04:00  704   90    
14:16:46 46:44:45  700   90    
14:15:15 46:35:51  690   90    
14:53:27 46:41:26  680   90    
14:51:39 46:09:51  676   90    
14:55:03 46:32:06  664   90    
14:21:27 46:45:04  660   90    
14:11:21 46:38:00  658   90    
14:43:51 46:01:30  657   90    
14:25:09 46:48:59  650   90    
14:15:51 46:33:39  646   90    
14:23:23 46:46:17  640   90    
14:53:33 46:19:51  639   90    
14:50:45 46:00:24  635   90    
14:37:03 46:39:12  625   90    
14:50:06 46:42:23  620   90    
14:39:57 46:39:36  608   90    
14:52:24 46:33:03  600   90    
14:57:45 46:19:39  575   90    
14:30:48 46:33:44  561   90    
14:06:57 46:20:54  559   90    
14:15:06 46:00:48  555   90    
14:34:03 46:38:51  544   90    
14:21:42 46:04:06  540   90    
14:31:21 46:37:36  536   90    
14:55:45 46:13:15  536   90    
14:53:39 46:00:15  532   90    
14:16:06 46:00:18  532   90    
14:49:54 46:17:36  526   90    
14:24:51 46:02:30  524   90    
14:51:54 46:06:33  513   90    
14:56:18 46:09:06  490   90    
14:53:51 46:08:51  479   90    
14:26:03 46:09:30  469   90    
14:33:18 46:01:48  451   90    
14:36:06 46:01:21  406   90    
14:32:48 46:21:46 2475   70    
14:10:46 46:26:12 2116   70    KLAGENFURTER SPITZE
14:33:35 46:22:29 2127   70    BABA
14:45:01 46:30:42 2100   70    
14:33:43 46:22:30 2100   70    
14:34:13 46:22:32 2080   70    
14:46:20 46:30:15 2080   70    
14:23:23 46:26:30 2081   70    LAERCHEN BERG
14:20:19 46:26:05 2030   70    
14:12:56 46:26:34 2026   70    SELENITZA
14:28:08 46:29:45 2026   70    KUHBERG
14:11:08 46:26:20 1995   70    EDELWEISS SPITZE
14:38:52 46:21:15 1977   70    
14:33:30 46:18:36 1975   70    KOSHUTNA
14:33:46 46:18:54 1960   70    
14:41:10 46:26:58 1929   70    GOVCA
14:11:25 46:26:07 1925   70    SREDNJI VRH
14:41:22 46:22:30 1909   70    KRIZEVNIK
14:58:13 46:48:53 1860   70    
14:35:45 46:22:45 1821   70    
14:18:03 46:26:42 1809   70    GRINTOUTZ
14:07:45 46:28:50 1660   70    GRINTOUTZ
14:36:14 46:26:12 1609   70    
14:53:48 46:22:51 1585   70    
14:11:00 46:27:48 1580   70    
14:53:57 46:25:06 1568   70    
14:53:18 46:22:00 1562   70    
14:47:27 46:25:30 1552   70    
14:41:07 46:28:24 1551   70    SPITZ BERG
14:31:49 46:30:06 1530   70    
14:00:51 46:14:00 1517   70    
